2009å¹´1-4月陽江市主è¦ç¶“(jÄ«ng)濟指標 | |||
指標 | è¨ˆé‡ å–®ä½ |
1-4月 | åŒæ¯”±% |
地å€(qÅ«)生產(chÇŽn)總值(å£å ±ï¼‰ | å„„å…ƒ |   |   |
  第一產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ |   |   |
  第二產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ |   |   |
  第三產(chÇŽn)æ¥(yè) | å„„å…ƒ |   |   |
è¾²(nóng)æ¥(yè)總產(chÇŽn)值(å£å ±) | å„„å…ƒ |   |   |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)總產(chÇŽn)值 | å„„å…ƒ | 132.9 | 15.2 |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ | å„„å…ƒ | 31.6 | 15.3 |
全社會固定資產(chÇŽn)æŠ•è³‡é¡ | å„„å…ƒ | 46.6 | 40.1 |
社會消費å“é›¶å”®ç¸½é¡ | å„„å…ƒ | 98.8 | 17.8 |
進出å£ç¸½é¡ | 億美元 | 4.14 | 11.1 |
   #出å£ç¸½é¡ | 億美元 | 3.68 | 7.9 |
å…¨ç¤¾æœƒç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚ | 8.2 | 0.1 |
  å·¥æ¥(yè)ç”¨é›»é‡ | å„„åƒç“¦æ™‚ | 5.0 | -4.2 |
金èžæ©Ÿæ§‹(gòu)人民幣å„é …å˜æ¬¾ä½™é¡ | å„„å…ƒ | 423.5 | 24.3 |
  #居民儲蓄å˜æ¬¾ä½™é¡ | å„„å…ƒ | 300.5 | 21.0 |
金èžæ©Ÿæ§‹(gòu)人民幣å„é …è²¸æ¬¾ä½™é¡ | å„„å…ƒ | 177.0 | 24.1 |
地方財政一般é 算收入 | å„„å…ƒ | 5.0 | 8.8 |
地方財政一般é 算支出 | å„„å…ƒ | 11.5 | 11.5 |
城鎮(zhèn)居民人å‡å¯æ”¯é…收入 | å…ƒ | 4436.0 | 5.40 |
è¾²(nóng)民人å‡ç´”收入(åŠå¹´å ±) | å…ƒ |   |   |
å±…æ°‘æ¶ˆè²»åƒ¹æ ¼æŒ‡æ•¸(shù) | % | 99.3 | -0.7 |
商å“é›¶å”®åƒ¹æ ¼æŒ‡æ•¸(shù) | % | 98.5 | -1.5 |
é—œ(guÄn)于我們 | 網(wÇŽng)站幫助 | 網(wÇŽng)站地圖 | éš±ç§ç”³æ˜Ž |
主辦單ä½ï¼šé™½æ±Ÿå¸‚人民政府辦公室
管ç†ç¶è·ï¼šé™½æ±Ÿå¸‚政務æœå‹™å’Œæ•¸(shù)æ“š(jù)管ç†å±€
網(wÇŽng)站標è˜ç¢¼ï¼š4417000019 備案åºè™Ÿï¼šç²µICPå‚™16010311號-3
網(wÇŽng)ç«™å ±éšœï¼š0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號