陽(yáng)江市國(guó)民經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)主è¦æŒ‡æ¨™(biÄo) | ||||||
        å–®ä½:è¬(wà n)å…ƒ | ||||||
指 標(biÄo) å 稱 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)% | |||
一ã€è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)產(chÇŽn)值 | 306629 | 626924 | 16.6 | |||
   #輕工æ¥(yè) | 206336 | 422587 | 17.2 | |||
    é‡å·¥æ¥(yè) | 100293 | 204337 | 15.2 | |||
按ä¼æ¥(yè)注冊(cè)類型分 |   |   |   | |||
  國(guó)有ä¼æ¥(yè)(未改制部分) | 18548 | 37185 | 3.5 | |||
  集體ä¼æ¥(yè) | 563 | 1202 | -36.3 | |||
  股份制ä¼æ¥(yè) | 139525 | 271069 | 17.3 | |||
  外商åŠæ¸¯æ¾³è‡º(tái)商投資ä¼æ¥(yè) | 95839 | 215876 | 14.3 | |||
  其他經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)ä¼æ¥(yè) | 52155 | 101593 | 26.1 | |||
#:國(guó)有控股ä¼æ¥(yè) | 22072 | 42899 | -7.1 | |||
  大ä¸åž‹å·¥æ¥(yè)ä¼æ¥(yè) | 99648 | 226211 | 5.9 | |||
  |   |   |   | |||
#å·¥æ¥(yè)產(chÇŽn)值å‰50åä¼æ¥(yè) | 33027 | 315706 | 9.4 | |||
二ã€è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)銷售產(chÇŽn)值 | 271264 | 596272 | 10.5 | |||
按ä¼æ¥(yè)注冊(cè)類型分 |   |   |   | |||
  國(guó)有ä¼æ¥(yè)(未改制部分) | 18590 | 37327 | 4.4 | |||
  集體ä¼æ¥(yè) | 540 | 1172 | -42.9 | |||
  股份制ä¼æ¥(yè) | 135144 | 256786 | 19.1 | |||
  外商åŠæ¸¯æ¾³è‡º(tái)商投資ä¼æ¥(yè) | 67462 | 205538 | 1.6 | |||
  其他經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)ä¼æ¥(yè) | 49528 | 95449 | 13.7 | |||
#:國(guó)有控股ä¼æ¥(yè) | 21853 | 42532 | -10.6 | |||
  大ä¸åž‹å·¥æ¥(yè)ä¼æ¥(yè) | 98135 | 211883 | 5.1 | |||
  出å£äº¤è²¨å€¼ | 116809 | 224356 | 18.2 | |||
三ã€è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ | 72065 | 149188 | 16.4 | |||
注:1ã€è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)指年銷售收入500è¬(wà n)元以上éžåœ‹(guó)有ç¨(dú)ç«‹æ ¸ç®—å·¥æ¥(yè)ä¼æ¥(yè)和全部國(guó)有ç¨(dú)ç«‹æ ¸ç®—å·¥æ¥(yè)ä¼æ¥(yè)。 | ||||||
    2ã€å·¥æ¥(yè)產(chÇŽn)值ã€å·¥æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼çµ•å°(duì)數(shù)按ç¾(xià n)行價(jià )計(jì)算,增長(zhÇŽng)速度按縮減法計(jì)算。 | ||||||
.1. | ||||||
陽(yáng)江市國(guó)民經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)主è¦æŒ‡æ¨™(biÄo)(續(xù)二) | ||||||
      å–®ä½:è¬(wà n)å…ƒ | ||||||
指 標(biÄo) å 稱 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)% | |||
å››ã€å…¨ç¤¾æœƒ(huì)固定資產(chÇŽn)投資 |   | 155324 | 51.1 | |||
基建.技改.房地產(chǎn)投資 | 112222 | 70.6 | ||||
  å…¶ä¸:基本建è¨(shè)投資 | 74080 | 82.9 | ||||
    æ›´æ–°æ”¹é€ æŠ•è³‡ | 4164 | -25.6 | ||||
    房地產(chÇŽn)開發(fÄ)投資 | 33978 | 72.6 | ||||
五ã€åœ‹(guó)å…§(nèi)貿(mà o)易ã€ç‰©åƒ¹(jià )指數(shù) |   |   |   | |||
  社會(huì)消費(fèi)å“é›¶å”®ç¸½é¡ | 272354 | 536267 | 18.1 | |||
  å…¶ä¸ï¼šåŸŽéŽ®(zhèn) | 171767 | 340656 | 16.3 | |||
     鄉(xiÄng)æ‘ | 100587 | 195611 | 21.2 | |||
  å…¶ä¸:批發(fÄ)零售貿(mà o)易æ¥(yè) | 235832 | 463240 | 18.2 | |||
     ä½å®¿é¤é£²æ¥(yè) | 34749 | 69053 | 17.4 | |||
居民消費(fèi)價(jià )æ ¼ç¸½æŒ‡æ•¸(shù)(%) | 98.9 | 100.0 | æŒå¹³ | |||
商å“零售價(jià )æ ¼æŒ‡æ•¸(shù)(%) | 98.2 | 99.4 | -0.6 | |||
å…ã€å°(duì)外經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)(1-1月) |   |   |   | |||
新簽利用外資åˆåŒ(å®—) |   | 20 | 150.0 | |||
åˆåŒåˆ©ç”¨å¤–資(è¬(wà n)美元) |   | 7658 | 341.9 | |||
實(shÃ)際利用外資(è¬(wà n)美元) |   | 3066 | 72.3 | |||
七ã€è²¡(cái)政ã€ç¨…收 |   |   |   | |||
地方財(cái)政一般é (yù)算收入 | 12488 | 23250 | 4.8 | |||
地方財(cái)政一般é (yù)算支出 | 18261 | 57779 | 9.7 | |||
稅收總收入 | 23903 | 47673 | -16.0 | |||
  國(guó)稅 | 14004 | 25099 | -25.4 | |||
  地稅 | 9899 | 22574 | -2.5 | |||
注:國(guó)稅稅收收入ä¸å«å‡ºå£ç”¢(chÇŽn)å“退稅,å«å…抵調(dià o)庫(kù)收入ã€æµ·é—œ(guÄn)代å¾æ”¶å…¥å’Œè»Šè¼›è³¼(gòu)置稅收入。 | ||||||
.2. | ||||||
å„縣(市ã€å€(qÅ«))主è¦ç¶“(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)指標(biÄo) | ||||||
      å–®ä½:è¬(wà n)å…ƒ | ||||||
指 標(biÄo) å 稱 | 1—2月 | 累計(jì)比去年åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)% | ||||
1ã€è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)總產(chÇŽn)值 | 626924 | 16.6 |   | |||
    #:市  直 | 33144 | 3.4 |   | |||
     æµ· 陵 å€(qÅ«) | 8583 | -22.7 |   | |||
     江 城 å€(qÅ«) | 97355 | 19.0 |   | |||
     高 æ–° å€(qÅ«) | 67935 | 11.7 |   | |||
     陽(yáng) æ± ç¸£ | 195350 | 20.6 |   | |||
     陽(yáng) 西 縣 | 40791 | 14.2 |   | |||
     陽(yáng) 春 市 | 183766 | 19.5 |   | |||
     å´— 僑 å€(qÅ«) | 0 | 0.0 |   | |||
2ã€è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ | 149188 | 16.4 |   | |||
    #:市  直 | 4202 | -7.8 |   | |||
     æµ· 陵 å€(qÅ«) | 1388 | -22.7 |   | |||
     江 城 å€(qÅ«) | 25954 | 18.3 |   | |||
     高 æ–° å€(qÅ«) | 6058 | 10.1 |   | |||
     陽(yáng) æ± ç¸£ | 54127 | 19.3 |   | |||
     陽(yáng) 西 縣 | 11539 | 13.2 |   | |||
     陽(yáng) 春 市 | 41532 | 18.3 |   | |||
     å´— 僑 å€(qÅ«) | 0 | 0.0 |   | |||
3ã€å…¨ç¤¾æœƒ(huì)固定資產(chÇŽn)投資 | 155324 | 51.1 |   | |||
    #:市  直 | 54260 | 65.2 |   | |||
     æµ· 陵 å€(qÅ«) | 12185 | 17.4 |   | |||
     江 城 å€(qÅ«) | 11872 | 24.3 |   | |||
     高 æ–° å€(qÅ«) | 550 | 83.3 |   | |||
     陽(yáng) æ± ç¸£ | 29049 | 77.1 |   | |||
     陽(yáng) 西 縣 | 17858 | 25.6 |   | |||
     陽(yáng) 春 市 | 29550 | 54.7 |   | |||
  |   |   |   | |||
  | ||||||
.3. | ||||||
å„縣(市ã€å€(qÅ«))主è¦ç¶“(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)指標(biÄo)(續(xù)二) | ||||||
       å–®ä½:è¬(wà n)å…ƒ | ||||||
指 標(biÄo) å 稱 | 1—2月 | 累計(jì)比去年åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)% | ||||
4ã€ç¤¾æœƒ(huì)消費(fèi)å“é›¶å”®ç¸½é¡ | 536267 | 18.1 |   | |||
      市直(å«æ±ŸåŸŽ) | 214745 | 18.4 |   | |||
      æµ· 陵 å€(qÅ«) | 15872 | -21.9 |   | |||
      陽(yáng) æ± ç¸£ | 61441 | 24.9 |   | |||
      陽(yáng) 西 縣 | 61832 | 19.4 |   | |||
      陽(yáng) 春 市 | 182377 | 20.4 |   | |||
5ã€åœ°æ–¹è²¡(cái)政一般é (yù)算收入 | 23250 | 4.8 |   | |||
     #:市  直 | 6725 | 5.2 |   | |||
      æµ· 陵 å€(qÅ«) | 1502 | 2.2 |   | |||
      江 城 å€(qÅ«) | 2644 | 9.4 |   | |||
      高 æ–° å€(qÅ«) | 652 | 147.0 |   | |||
      陽(yáng) æ± ç¸£ | 5467 | -1.5 |   | |||
      陽(yáng) 西 縣 | 1461 | 20.2 |   | |||
      陽(yáng) 春 市 | 4751 | -2.4 |   | |||
      å´— 僑 å€(qÅ«) | 48 | 0.0 |   | |||
6ã€å¯¦(shÃ)際利用外資(è¬(wà n)美元)(1-1月 | 3066 | 72.3 |   | |||
      æµ· 陵 å€(qÅ«) | 46 | -80.0 |   | |||
      江 城 å€(qÅ«) | 0 | 0.0 |   | |||
      高 æ–° å€(qÅ«) | 2119 | 606.3 |   | |||
      陽(yáng) æ± ç¸£ | 64 | -91.1 |   | |||
      陽(yáng) 西 縣 | 50 | 150.0 |   | |||
      陽(yáng) 春 市 | 194 | 42.6 |   | |||
      å´— 僑 å€(qÅ«) | 0 |   |   | |||
      其  他 | 593 |   |   | |||
注:實(shÃ)際利用外資按絕å°(duì)值排ä½,其余指標(biÄo)按增長(zhÇŽng)速度排ä½ã€‚ | ||||||
.4. | ||||||
  陽(yáng)江市國(guó)民經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)主è¦æŒ‡æ¨™(biÄo) | ||||||
  |   |   |   | |||
指 標(biÄo) å 稱 |   | 計(jì)é‡å–®ä½ | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)% |   |
生產(chÇŽn)總值 (å£å ±(bà o)) |   | å„„å…ƒ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
#民營(yÃng)經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)å¢žåŠ å€¼ |   | å„„å…ƒ |   | |||
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)總產(chÇŽn)值 |   | å„„å…ƒ | 30.7 | 62.7 | 16.6 |   |
#輕工æ¥(yè) |   | å„„å…ƒ | 20.6 | 42.3 | 17.2 |   |
  é‡å·¥æ¥(yè) |   | å„„å…ƒ | 10.0 | 20.4 | 15.2 |   |
#è¦(guÄ«)上民營(yÃng)å·¥æ¥(yè)產(chÇŽn)值 |   | å„„å…ƒ |      | 36.3 | 22.2 |   |
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ |   | å„„å…ƒ | 0.0 | 14.9 | 16.4 |   |
å·¥æ¥(yè)經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)效益綜åˆæŒ‡æ•¸(shù) (上月數(shù)) |   | ï¼… |   | 0.0 | 0.0 | 點(diÇŽn) |
è¾²(nóng)æ¥(yè)總產(chÇŽn)值(å£å ±(bà o)) |   | å„„å…ƒ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |   |
全社會(huì)ç”¨é›»é‡ |   | å„„åƒç“¦æ™‚(shÃ) | 1.8 | 3.7 | -2.1 |   |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資 |   | 億元 |   | 15.5 | 51.1 |   |
社會(huì)消費(fèi)å“é›¶å”®ç¸½é¡ |   | å„„å…ƒ | 27.2 | 53.6 | 18.1 |   |
外貿(mà o)出å£ç¸½é¡ |   | 億美元 | 0.0 | 1.6 | 2.0 |   |
實(shÃ)際利用外資(æ–°å£å¾‘) |   | è¬(wà n)美元 | 3066 | 72.3 |   | |
接待旅游者總?cè)è—¬?shù) |   | è¬(wà n)人次 | 89.1 | 26.0 |   | |
#éŽ(guò)夜旅游者人數(shù) |   | è¬(wà n)人次 | 14.6 | 29.4 | 0.1 |   |
地方財(cái)政一般é (yù)算收入 |   | å„„å…ƒ | 1.2 | 2.3 | 4.8 |   |
地方財(cái)政一般é (yù)算支出 |   | å„„å…ƒ | 1.8 | 5.8 | 9.7 |   |
居民消費(fèi)價(jià )æ ¼ç¸½æŒ‡æ•¸(shù) |   | ï¼… | 98.9 | 100.0 | æŒå¹³ |   |
商å“零售價(jià )æ ¼æŒ‡æ•¸(shù) |   | ï¼… | 98.2 | 99.4 | -0.6 |   |
  | ||||||
. 5 . | ||||||
生產(chǎn)總值 | ||||||
                                    å–®ä½ï¼šè¬(wà n)元     | ||||||
指標(biÄo)å稱 | 一å£åº¦ | 比去年åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)% | ||||
當(dÄng)å£ | 累計(jì) | 當(dÄng)å£ | 累計(jì) | |||
生產(chǎn)總值 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
第一產(chÇŽn)æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
  è¾²(nóng)林牧æ¼æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
第二產(chÇŽn)æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
å·¥æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
建ç‘æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
第三產(chÇŽn)æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
交通é‹(yùn)輸ã€å€‰(cÄng)儲(chÇ”)和郵政æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
批發(fÄ)和零售æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
ä½å®¿å’Œé¤é£²æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
金èžæ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
房地產(chÇŽn)æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
其他æœå‹™(wù)æ¥(yè) | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
  營(yÃng)利性 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
  éžç‡Ÿ(yÃng)利性 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
  |   |   |   |   | ||
注:1ã€ç”Ÿç”¢(chÇŽn)總值測(cè)算為å£å ±(bà o)ï¼› |   | |||||
    2ã€æœ¬è¡¨çµ•å°(duì)數(shù)按ç¾(xià n)行價(jià )計(jì)算,增長(zhÇŽng)速度按2005年價(jià )計(jì)ç®—ï¼› |   | |||||
    3ã€æœ¬è¡¨æ•¸(shù)æ“š(jù)已經(jÄ«ng)çœå±€è©•(pÃng)估,å¯ä»¥å°(duì)外使用。 |   |   | ||||
  |   | |||||
. 6 . | ||||||
è¾²(nóng)æ‘經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì) | ||||||
  |   |   |   | |||
指 標(biÄo) å 稱 | 計(jì)é‡å–®ä½ |   | å£åº¦ 累計(jì) |
累計(jì)比去年 åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)ï¼… | ||
一ã€è¾²(nóng)æ¥(yè)總產(chÇŽn)值 | è¬(wà n)å…ƒ |   | 0 | 0.0 | ||
è¾²(nóng)æ¥(yè) | è¬(wà n)å…ƒ |   | 0 | 0.0 | ||
æž—æ¥(yè) | è¬(wà n)å…ƒ |   | 0 | 0.0 | ||
牧æ¥(yè) | è¬(wà n)å…ƒ |   | 0 | 0.0 | ||
æ¼æ¥(yè) | è¬(wà n)å…ƒ |   | 0 | 0.0 | ||
è¾²(nóng)林牧æ¼æœå‹™(wù)æ¥(yè) | è¬(wà n)å…ƒ |   | 0 | 0.0 | ||
二ã€è¾²(nóng)產(chÇŽn)å“產(chÇŽn)é‡ |   |   |   |   | ||
  |   |   |   | |||
糧食é¢ç© | è¬(wà n)ç• |   | 0 | 0.0 | ||
  #: 水稻  | è¬(wà n)ç• |   | 0 | 0.0 | ||
玉米é¢ç© | è¬(wà n)ç• |   | 0 | 0.0 | ||
番薯é¢ç© | è¬(wà n)ç• |   | 0 | 0.0 | ||
蔬èœé¢ç© | è¬(wà n)ç• |   | 0 | 0.0 | ||
糧食產(chÇŽn)é‡ | è¬(wà n)噸 |   | 0 | 0.0 | ||
  #: 水稻 | è¬(wà n)噸 |   | 0 | 0.0 | ||
玉米產(chÇŽn)é‡ | è¬(wà n)噸 |   | 0 | 0.0 | ||
番薯產(chÇŽn)é‡ | è¬(wà n)噸 |   | 0 | 0.0 | ||
蔬èœç”¢(chÇŽn)é‡ | è¬(wà n)噸 | 0 | 0.0 | |||
  |   | 0 | 0 |    | ||
水產(chÇŽn)å“產(chÇŽn)值 | è¬(wà n)å…ƒ | 2月 | 1—2月 | 0.0 | ||
  |   |   |   |   | ||
水產(chÇŽn)å“產(chÇŽn)é‡ | 噸 | 74172 | 148316.5 | 0.5 | ||
#:海養(yÇŽng)產(chÇŽn)å“產(chÇŽn)é‡ | 噸 | 40546 | 81327.5 | -0.9 | ||
  æµ·æ•ç”¢(chÇŽn)å“產(chÇŽn)é‡ | 噸 | 28697 | 54574 | 3.1 | ||
  |   |   |   |   | ||
. 7 . | ||||||
å·¥æ¥(yè)總產(chÇŽn)值ã€è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)銷售產(chÇŽn)值 |   | |||||
å–®ä½:è¬(wà n)å…ƒ |   | |||||
指 標(biÄo) å 稱 | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)ï¼… |   | ||
一. è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)總產(chÇŽn)值 | 306629 | 626924 | 16.6 |   | ||
#:輕工æ¥(yè) | 206336 | 422587 | 17.2 |   | ||
  é‡å·¥æ¥(yè) | 100293 | 204337 | 15.2 |   | ||
#:國(guó)有ä¼æ¥(yè)(未改制部分) | 18548 | 37185 | 3.5 |   | ||
  集體ä¼æ¥(yè) | 563 | 1202 | -36.3 |   | ||
  股份制ä¼æ¥(yè) | 139525 | 271069 | 17.3 |   | ||
  外商åŠæ¸¯æ¾³è‡º(tái)商投資ä¼æ¥(yè) | 95839 | 215876 | 14.3 |   | ||
  其他經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)ä¼æ¥(yè) | 52155 | 101593 | 26.1 |   | ||
#:國(guó)有控股ä¼æ¥(yè) | 22072 | 42899 | -7.1 |   | ||
  大ä¸åž‹å·¥æ¥(yè)ä¼æ¥(yè) | 99648 | 226211 | 5.9 |   | ||
  |   |   |   |   | ||
#å·¥æ¥(yè)產(chÇŽn)值å‰50åä¼æ¥(yè) |   | 315706 | 9.4 |   | ||
二.è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)銷售產(chÇŽn)值 | 271264 | 596272 | 10.5 |   | ||
#:輕工æ¥(yè) | 175987 | 408981 | 12.3 |   | ||
  é‡å·¥æ¥(yè) | 95277 | 187292 | 6.7 |   | ||
#:國(guó)有ä¼æ¥(yè)(未改制部分) | 18590 | 37327 | 4.4 |   | ||
  集體ä¼æ¥(yè) | 540 | 1172 | -42.9 |   | ||
  股份制ä¼æ¥(yè) | 135144 | 256786 | 19.1 |   | ||
  外商åŠæ¸¯æ¾³è‡º(tái)商投資ä¼æ¥(yè) | 67462 | 205538 | 1.6 |   | ||
  其他經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)ä¼æ¥(yè) | 49528 | 95449 | 13.7 |   | ||
#:國(guó)有控股ä¼æ¥(yè) | 21853 | 42532 | -10.6 |   | ||
  大ä¸åž‹å·¥æ¥(yè)ä¼æ¥(yè) | 98135 | 211883 | 5.1 |   | ||
  出å£äº¤è²¨å€¼ | 116809 | 224356 | 18.2 |   | ||
三ã€è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)å¢žåŠ å€¼ | 0 | 149188 | 16.4 |   | ||
  | ||||||
注:è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)指年銷售收入500è¬(wà n)元以上éžåœ‹(guó)有ç¨(dú)ç«‹æ ¸ç®—å·¥æ¥(yè)ä¼æ¥(yè)和全部國(guó)有ç¨(dú)ç«‹æ ¸ç®—å·¥æ¥(yè)ä¼æ¥(yè)。 |   | |||||
. 8 . |   | |||||
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)主è¦ç”¢(chÇŽn)å“產(chÇŽn)é‡ |   |   | ||||
  |   |   |   | |||
指 標(biÄo) å 稱 | 計(jì)é‡ å–®ä½ | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年 åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)ï¼… | ||
  原鹽      | 噸 | 922 | 2401 | 4.3 | ||
  木æ          | M3 | 443 | 917 | 11.4 | ||
  é…æ··åˆé£¼æ–™ã€€ã€€ã€€ã€€ | 噸 | 61786 | 133637 | 23.8 | ||
  飲料酒          | åƒå‡ | 92 | 181 | 5.8 | ||
   #:白酒        | åƒå‡ | 24 | 49 | 4.3 | ||
    啤酒        | åƒå‡ | 0 | ||||
  æœè£ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ | è¬(wà n)件 | 4 | 7 | 16.7 | ||
  家具 | 件 | 21758 | 47692 | 13.0 | ||
  機(jī)制紙         | 噸 | 4559 | 10224 | 5.7 | ||
  紙制å“         | 噸 | 3551 | 6640 | 43.0 | ||
  ä¸æˆè—¥ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ | 噸 | 0 | 0 | |||
  å¡‘æ–™åˆ¶å“ | 噸 | 538 | 900 | 32.0 | ||
  水泥          | 噸 | 127610 | 261529 | 11.5 | ||
  生éµã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ã€€ | 噸 | 34000 | 60000 | 10.4 | ||
  鋼æ          | 噸 | 45092 | 81154 | 16.3 | ||
  日用ä¸éŠ¹é‹¼åˆ¶å“   | 噸 | 879 | 1465 | 16.1 | ||
  泵 | 臺(tái) | 81125 | 188060 | 24.1 | ||
  軸承          | è¬(wà n)套 | 45 | 97 | 2.5 | ||
  發(fÄ)é›»é‡ | è¬(wà n)度 | 1502 | 3565 | 5.8 | ||
  |   |   |   | |||
. 9 . |   | |||||
è¦(guÄ«)模以上工æ¥(yè)經(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)效益 | ||||||
  |   |   | ||||
指 標(biÄo) å 稱 | 計(jì)é‡å–®ä½ | 1—2月 | 去年 åŒæœŸ | 累計(jì)比去年åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)ï¼… | ||
一.經(jīng)濟(jì)效益 |   |   |   |   | ||
ä¼æ¥(yè)å–®ä½æ•¸(shù)(個(gè)) | 個(gè) | 622 | 0 |   | ||
  #:虧æä¼æ¥(yè) | 個(gè) | 53 | 66 | -19.7 | ||
產(chÇŽn)å“銷售收入 | è¬(wà n)å…ƒ | 581084 | 497094 | 16.9 | ||
管ç†è²»(fèi)用 | è¬(wà n)å…ƒ | 16011 | 13764 | 16.3 | ||
財(cái)å‹™(wù)è²»(fèi)用 | è¬(wà n)å…ƒ | 2334 | 2401 | -2.8 | ||
  #ï¼šåˆ©æ¯ | è¬(wà n)å…ƒ | 1975 | 1668 | 18.4 | ||
實(shÃ)ç¾(xià n)åˆ©ç¨…ç¸½é¡ | è¬(wà n)å…ƒ | 22051 | 27729 | -20.5 | ||
利潤(rùn)ç¸½é¡ | è¬(wà n)å…ƒ | 29063 | 30025 | -3.2 | ||
虧æä¼æ¥(yè)虧æé¡ | è¬(wà n)å…ƒ | 1239 | 1477 | -16.2 | ||
產(chÇŽn)æˆå“å˜è²¨ | è¬(wà n)å…ƒ | 55869 | 130154 | -57.1 | ||
應(yÄ«ng)æ”¶è³¬æ¬¾å‡ˆé¡ | è¬(wà n)å…ƒ | 125139 | 145919 | -14.2 | ||
二.經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)(上月數(shù)) |   |   |   |   | ||
綜åˆç¶“(jÄ«ng)æ¿Ÿ(jì)效益指數(shù) | % | 0.0 |   | 0.0 | 點(diÇŽn) | |
總資產(chÇŽn)è²¢ç»(xià n)率 | % | 0.0 |   | 0.0 | 點(diÇŽn) | |
資產(chÇŽn)ä¿å€¼å¢žå€¼çŽ‡ | % | 0.0 |   | 0.0 | 點(diÇŽn) | |
資產(chÇŽn)è² (fù)債率 | % | 0.0 |   | 0.0 | 點(diÇŽn) | |
æµå‹•(dòng)資產(chÇŽn)周轉(zhuÇŽn)次數(shù) | 次 | 0.0 |   | 0.0 | 次 | |
æˆæœ¬è²»(fèi)用利潤(rùn)率 | % | 0.0 |   | 0.0 | 點(diÇŽn) | |
å¢žåŠ å€¼å‹žå‹•(dòng)生產(chÇŽn)率 | å…ƒ/人 | 0 |   | 0.0 | % | |
產(chÇŽn)å“銷售率 | ï¼… | 0.0 |   | 0.0 | 點(diÇŽn) | |
  | ||||||
. 10 . | ||||||
固定資產(chǎn)投資 |   | |||||
  |   |   | ||||
指 標(biÄo) å 稱 | 計(jì)é‡å–®ä½ | 1—2月 | 累計(jì)比去年  åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)ï¼… |   | ||
一.全社會(huì)固定資產(chÇŽn)投資 | è¬(wà n)å…ƒ | 155324 | 51.1 |   | ||
#:基本建è¨(shè) | è¬(wà n)å…ƒ | 74080 | 82.9 |   | ||
  æ›´æ–°æ”¹é€ | è¬(wà n)å…ƒ | 4164 | -25.6 |   | ||
  房地產(chÇŽn)開發(fÄ) | è¬(wà n)å…ƒ | 33978 | 72.6 |   | ||
  其他投資 | è¬(wà n)å…ƒ | 43102 | 16.4 |   | ||
  #:工æ¥(yè)投資 | è¬(wà n)å…ƒ | 63737 | 49.1 |   | ||
      å·¥æ¥(yè)投資ä¸æ›´æ–°æ”¹é€ | è¬(wà n)å…ƒ | 3701 | -9.8 |   | ||
二.房地產(chÇŽn)開發(fÄ)æƒ…æ³ |   |   |   |   | ||
房屋施工é¢ç© | è¬(wà n)M2 | 102.9 | -14.5 |   | ||
#ä½å®… | è¬(wà n)M2 | 89.3 | -20.0 |   | ||
房屋竣工é¢ç© | è¬(wà n)M2 | 20.40 | 203.0 |   | ||
#ä½å®… | è¬(wà n)M2 | 17.40 | 158.4 |   | ||
商å“房空置é¢ç© | è¬(wà n)M2 | 5.9 | -47.8 |   | ||
商å“房銷售é¢ç© | è¬(wà n)M2 | 11.1 | 59.9 |   | ||
#ä½å®… | è¬(wà n)M2 | 10.7 | 65.0 |   | ||
商å“æˆ¿éŠ·å”®ç¸½é¡ | è¬(wà n)å…ƒ | 51010 | 242.1 |   | ||
#ä½å®… | è¬(wà n)å…ƒ | 48841 | 288.4 |   | ||
  | ||||||
. 11 . |   | |||||
國(guó)å…§(nèi)外貿(mà o)易ã€åˆ©ç”¨å¤–資  | ||||||
  |   | |||||
指 標(biÄo) å 稱 | 計(jì)é‡ å–®ä½ | 2月 | 1—2月 | 累計(jì)比去年åŒæœŸå¢žé•·(zhÇŽng)ï¼… | ||
一.社會(huì)消費(fèi)å“é›¶å”®ç¸½é¡ | è¬(wà n)å…ƒ | 272354 | 536267 | 18.1 | ||
#:城鎮(zhèn) | è¬(wà n)å…ƒ | 171767 | 340656 | 16.3 | ||
  鄉(xiÄng)æ‘ | è¬(wà n)å…ƒ | 100587 | 195611 | 21.2 | ||
#:批發(fÄ)零售貿(mà o)易æ¥(yè) | è¬(wà n)å…ƒ | 235832 | 463240 | 18.2 | ||
  ä½å®¿é¤é£²æ¥(yè) | è¬(wà n)å…ƒ | 34749 | 69053 | 17.4 | ||
